Priser
Pris på ydelser med sygeforsikringsoverenskomst
Taksterne reguleres to gange om året (1. april og 1. oktober) og er gældende for dig der har henvisning.
| Honorar | Patientandel | Sygesikringsandel | |
|---|---|---|---|
| Første konsultation | 529,63 kr | 321,49 kr | 208,14 kr |
| Normal behandling | 336,76 kr | 204,41 kr | 132,35 kr |
| Afgrænset individuel behandling | 224,52 kr | 136,28 kr | 88,24 kr |
| Superviseret selvtræning | 112,28 kr | 68,15 kr | 44,14 kr |
| Holdtræning | 224,52 kr | 136,28 kr | 88,24 kr |
| Udeblivelse (afbud senest dagen før kl. 18:00) | 336,76 kr | 336,76 kr | 0 kr |
Pris på ydelser uden sygeforsikringsoverenskomst
| Første konsultation | 529,63kr | ||
|---|---|---|---|
| Normal behandling | 336,76 kr | ||
| Afgrænset individuel behandling | 224,52 kr | ||
| Superviseret selvtræning på klinik | 112,28 kr | ||
| Holdtræning | 224,52 kr | ||
| Udeblivelse (afbud senest dagen før kl. 18:00) | 336,76 kr |
Bækkenklinik priser (mulighed for tilskud fra Danmark)
| 1. Konsultation (1. times varighed) | 549,00 kr |
|---|---|
| 1. alm Konsultation (45. min varighed) | 399,00 kr |
Specielle ydelser
| Laser pro | 75,00 kr |
|---|---|
| Akupunktur | 100,00 kr |
| Formthotic special sål + undersøgelse og evt. korrektion 60 min. | 1150,00 kr |
| Fysio-massage 30 min. | 350,00 kr |
| Fysio-massage 60 min. | 700,00 kr |
| High Power Laser | 125,00 kr |
| Shockwave | 125,00 kr |
| Fysio-quick behandling | 350,00 kr |
| Fysio-quick 1. konsultation | 550,00 kr |
| Complex elektroder | 100,00 kr |